Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD013BPF1-D00 |
Panel Boyutu | 1.28" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×240, 188PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 32,4(G)×32,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 35,1(G)×37,83(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %4,7 (Tipik)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
Sinyal Arayüzü | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD013BPF1-D00 |
Panel Boyutu | 1.28" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×240, 188PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 32,4(G)×32,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 35,1(G)×37,83(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %4,7 (Tipik)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
Sinyal Arayüzü | - | ||
Çevre |
|