| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD013BPN1-P00 |
| Panel Boyutu | 1.3" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 240(RGB)×240, 260PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 23.4(G)×23.4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 25,8(G)×28,4(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %4,65 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi ST7789H2 | Başvuru | Giyilebilir |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD013BPN1-P00 |
| Panel Boyutu | 1.3" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 240(RGB)×240, 260PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 23.4(G)×23.4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 25,8(G)×28,4(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %4,65 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi ST7789H2 | Başvuru | Giyilebilir |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||