| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD015B4N5-A00 |
| Panel Boyutu | 1.5" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 128(RGB)×128, 119PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 27.264(G)×27.264(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 30,26(G)×32,99(Y) ×1(D) mm | Yüzey | - |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 200:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 45/45/55/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 6.5 (Tip.)(G'den G'ye) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %6,5 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 262K %51 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
COG ST7735R'yi Öner
|
||
| Sinyal Arayüzü | - | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD015B4N5-A00 |
| Panel Boyutu | 1.5" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 128(RGB)×128, 119PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 27.264(G)×27.264(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 30,26(G)×32,99(Y) ×1(D) mm | Yüzey | - |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 200:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 45/45/55/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 6.5 (Tip.)(G'den G'ye) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %6,5 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 262K %51 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
COG ST7735R'yi Öner
|
||
| Sinyal Arayüzü | - | ||
| Çevre |
|
||