Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD018B1N9-A02 |
Panel Boyutu | 1.8" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 128(RGB)×160, 115PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 28.032(G)×35.04(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 31.832(G)×41.42(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %18,5 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Öner HX8353-C, HX8353-D, HX8353-E, ILI9163, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, SPFD54124C, ST7715, ST773235, ST7715, ST773235, | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD018B1N9-A02 |
Panel Boyutu | 1.8" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 128(RGB)×160, 115PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 28.032(G)×35.04(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 31.832(G)×41.42(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %18,5 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Öner HX8353-C, HX8353-D, HX8353-E, ILI9163, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, SPFD54124C, ST7715, ST773235, ST7715, ST773235, | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|