Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD022B2N6-A00 | |
Panel Boyutu | 2.2" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 176(RGB)×220, QCIF+, 128PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 34.848(G)×43.56(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 38.048(G)×50.16(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %15,7 (Tip.)(Polarizer olmadan) | |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD022B2N6-A00 | |
Panel Boyutu | 2.2" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 176(RGB)×220, QCIF+, 128PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 34.848(G)×43.56(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 38.048(G)×50.16(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %15,7 (Tip.)(Polarizer olmadan) | |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Çevre |
|