| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD030BAW1-A00 |
| Panel Boyutu | 3,0" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 240(RGB)×400, WQVGA, 156PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 38,88(G)×64,8(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 43(G)×73,2(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 600:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 75/75/75/55 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %14,77 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
| Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9327 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD030BAW1-A00 |
| Panel Boyutu | 3,0" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 240(RGB)×400, WQVGA, 156PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 38,88(G)×64,8(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 43(G)×73,2(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 600:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 75/75/75/55 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %14,77 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
| Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9327 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||