Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD032B3N5-A02 |
Panel Boyutu | 3.2" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×320, QVGA, 125PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 48,6(G)×64,8(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 51,6(G)×71(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %18,0 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9341, HX8347G | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD032B3N5-A02 |
Panel Boyutu | 3.2" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×320, QVGA, 125PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 48,6(G)×64,8(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 51,6(G)×71(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %18,0 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9341, HX8347G | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|