Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD032BAW2-A02 |
Panel Boyutu | 3.2" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×400, WQVGA, 145PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 41,76(G)×69,6(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 45,9(G)×78,1(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %15,5 (Tip.)(Polarizersiz) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COGÖneri R61509V | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD032BAW2-A02 |
Panel Boyutu | 3.2" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×400, WQVGA, 145PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 41,76(G)×69,6(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 45,9(G)×78,1(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %15,5 (Tip.)(Polarizersiz) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COGÖneri R61509V | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|