Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD036BAW1-A02 |
Panel Boyutu | 3.6" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×400, WQVGA, 131PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 46,44(G)×77,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 50,34(G)×85,3(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/16 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %15.69 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG HX8352-C'yi Öner | Başvuru | Cep Telefonu El Tipi ve PDA MP3 PMP |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD036BAW1-A02 |
Panel Boyutu | 3.6" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 240(RGB)×400, WQVGA, 131PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 46,44(G)×77,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 50,34(G)×85,3(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/45/20 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/16 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %15.69 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG HX8352-C'yi Öner | Başvuru | Cep Telefonu El Tipi ve PDA MP3 PMP |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|