Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD038B7N1-B00 |
Panel Boyutu | 3,8" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 320(RGB)×480, HVGA, 153PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 52,8(G)×79,2(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 56,2(G)×87,3(Y) ×0,6(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0.30+0.30 mm | geçirgenlik | %16,3 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %48 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9486 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD038B7N1-B00 |
Panel Boyutu | 3,8" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 320(RGB)×480, HVGA, 153PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 52,8(G)×79,2(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 56,2(G)×87,3(Y) ×0,6(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0.30+0.30 mm | geçirgenlik | %16,3 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 262K %48 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9486 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|