| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD040B7N1-D02 | |
| Panel Boyutu | 4.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 320(RGB)×480, HVGA, 145PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 55,68(G)×83,52(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 58,68(G)×90,32(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %16,6 (Tip.)(Polarizersiz) | |
| Ekran Renkleri | 262K %56 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD040B7N1-D02 | |
| Panel Boyutu | 4.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 320(RGB)×480, HVGA, 145PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 55,68(G)×83,52(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 58,68(G)×90,32(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %16,6 (Tip.)(Polarizersiz) | |
| Ekran Renkleri | 262K %56 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||