Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD040B8W8-D00 | |
Panel Boyutu | 4.0" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 51,84(G)×86,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 55,44(G)×93.9(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 900:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 16/19 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %4,14 (Tip.)(Polarizer ile) | |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
sürücü entegresi | COG Önerisi HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD040B8W8-D00 | |
Panel Boyutu | 4.0" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 51,84(G)×86,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 55,44(G)×93.9(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 900:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 16/19 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %4,14 (Tip.)(Polarizer ile) | |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
sürücü entegresi | COG Önerisi HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Çevre |
|