| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD040B8W9-A00 | |
| Panel Boyutu | 4.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 51,84(G)×86,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 55,64(G)×93.265(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %10 (Tip.)(Polarizer olmadan) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD040B8W9-A00 | |
| Panel Boyutu | 4.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 51,84(G)×86,4(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 55,64(G)×93.265(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %10 (Tip.)(Polarizer olmadan) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||