Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD043B9W1-A00 |
Panel Boyutu | 4.3" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 95,04(G)×53.856(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 103.04(G)×64,6(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 600:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 75/75/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 3/7 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %19,1 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG NT39017'yi Öner | Başvuru | Taşınabilir Navigasyon MP3 PMP |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD043B9W1-A00 |
Panel Boyutu | 4.3" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 95,04(G)×53.856(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 103.04(G)×64,6(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 600:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 75/75/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 3/7 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %19,1 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG NT39017'yi Öner | Başvuru | Taşınabilir Navigasyon MP3 PMP |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|