Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045B8W7-A00 | |
Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 55,44(G)×98,637(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 58,24(G)×105.587(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %4,54 (Tip.)(Polarizer ile) | |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %58 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045B8W7-A00 | |
Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 55,44(G)×98,637(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 58,24(G)×105.587(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %4,54 (Tip.)(Polarizer ile) | |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %58 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Çevre |
|