| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045B8W8-A00 |
| Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 55,44(G)×98,637(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 58,84(G)×105,387(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | HS-IPS, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 16/19 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %13,51 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045B8W8-A00 |
| Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 55,44(G)×98,637(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 58,84(G)×105,387(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | HS-IPS, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 16/19 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %13,51 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||