Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045BMW1-A11 |
Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 55.485(G)×98.64(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 58.485(G)×106.34(Y) ×0.8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %3.3 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
Sinyal Arayüzü | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045BMW1-A11 |
Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 55.485(G)×98.64(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 58.485(G)×106.34(Y) ×0.8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %3.3 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
Sinyal Arayüzü | - | ||
Çevre |
|