Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045BMW3-D00 |
Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 55.485(G)×98.64(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 58.885(G)×105.39(Y) ×0.4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %11,8 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
Sinyal Arayüzü |
|
||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD045BMW3-D00 |
Panel Boyutu | 4,5" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 55.485(G)×98.64(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 58.885(G)×105.39(Y) ×0.4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %11,8 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
Sinyal Arayüzü |
|
||
Çevre |
|