Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD046B8W1-A01 |
Panel Boyutu | 4.6" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 57,6(G)×102,48(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 60,8(G)×109,98(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 |
Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %4,5 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG NT35510'u Öner | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
saat 12
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD046B8W1-A01 |
Panel Boyutu | 4.6" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 57,6(G)×102,48(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 60,8(G)×109,98(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 |
Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %4,5 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG NT35510'u Öner | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
saat 12