| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD047BHW1-D00 |
| Panel Boyutu | 4.7" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 58.104(G)×103.296(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 60.504(G)×110.146(Y) ×0.4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | - |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | - |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD047BHW1-D00 |
| Panel Boyutu | 4.7" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 58.104(G)×103.296(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 60.504(G)×110.146(Y) ×0.4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | - |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | - |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Çevre |
|
||