| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD047BMW1-D00 | |
| Panel Boyutu | 4.7" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 57.996(G)×103.104(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 60.996(G)×111.202(Y) ×0.4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 16/19 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3.6 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD047BMW1-D00 | |
| Panel Boyutu | 4.7" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 57.996(G)×103.104(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 60.996(G)×111.202(Y) ×0.4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 16/19 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3.6 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||