| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD049BHW1-C00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , HÜCRE | |
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, XGA, 297PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 61,56(G)×109,44(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 63,36(G)×115,34(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 40 (Tip.)(Tr+Td) | |
| Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %11,34 (Tip.)(Polarizersiz) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | -Olmadan | |
| Ağırlık | - | Başvuru | Cep telefonu | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi | - | |||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD049BHW1-C00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , HÜCRE | |
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, XGA, 297PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 61,56(G)×109,44(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 63,36(G)×115,34(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 40 (Tip.)(Tr+Td) | |
| Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %11,34 (Tip.)(Polarizersiz) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | -Olmadan | |
| Ağırlık | - | Başvuru | Cep telefonu | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi | - | |||
| Çevre |
|
|||