| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050B8W1-C00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 64,8(G)×108(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 68,4(G)×115,9(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %5,15 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050B8W1-C00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 64,8(G)×108(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 68,4(G)×115,9(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %5,15 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||