| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050B8W7-A00 |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 196PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 62.064(G)×110.422(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 64,83(G)×117,9(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %13,9 (Tip.)(Polarizersiz) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü | - | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050B8W7-A00 |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 196PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 62.064(G)×110.422(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 64,83(G)×117,9(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %13,9 (Tip.)(Polarizersiz) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü | - | ||
| Çevre |
|
||