| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050BDW1-A00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 108(G)×64,8(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 114,8(G)×73,2(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 600:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 75/75/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %4.48 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16,2 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050BDW1-A00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 108(G)×64,8(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 114,8(G)×73,2(Y) ×1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 600:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 75/75/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 2/6 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %4.48 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16,2 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||