| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050BHW4-D00 |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 62,1(G)×110.4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 64,5(G)×117,59(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 10/20 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3.4 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi HX8394-A01, HX8394-B, HX8394-D, NT35520, NT35521, NT35521S, OTM1283A, OTM1288A, OTM1284A, RM68200, ILI9881, R61318A1 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050BHW4-D00 |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 62,1(G)×110.4(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 64,5(G)×117,59(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 10/20 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3.4 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| sürücü entegresi | COG Önerisi HX8394-A01, HX8394-B, HX8394-D, NT35520, NT35521, NT35521S, OTM1283A, OTM1288A, OTM1284A, RM68200, ILI9881, R61318A1 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
| Giriş gerilimi | - | ||
| Çevre |
|
||