| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050BMW2-D00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 62.046(G)×110.304(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 65,1(G)×117,9(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 10/20 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3,82 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %72 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050BMW2-D00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 62.046(G)×110.304(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 65,1(G)×117,9(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 10/20 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3,82 (Tip.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %72 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||