| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050CHW1-A00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 62,1(G)×110.4(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 65,45(G)×120,81(Y) ×1,73(D) mm | Yüzey | Sert kaplama (3H) | |
| Parlaklık | 450 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 900:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | 6S2P WLED, 15K saat, Sürücüsüz | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | 28.0/30.0g (Tip./Maks.) | Başvuru |
|
|
|
MIPI (4 veri yolu), 27 pinli FPC | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD050CHW1-A00 | |
| Panel Boyutu | 5.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 62,1(G)×110.4(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 65,45(G)×120,81(Y) ×1,73(D) mm | Yüzey | Sert kaplama (3H) | |
| Parlaklık | 450 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 900:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | 6S2P WLED, 15K saat, Sürücüsüz | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | 28.0/30.0g (Tip./Maks.) | Başvuru |
|
|
|
MIPI (4 veri yolu), 27 pinli FPC | |||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||