| Üretici firma | HannStar | Model adı | HSD052BHW1-P00 |
| Ekran boyutu | 5,2 inç | Ekran Tipi | HÜCRE, a-Si TFT-LCD |
| Piksel Numarası | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
| Aktif Alan(mm) | 64,8 × 115,2 (Y×D) | anahat (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.8 (Y×V×D) |
| Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | Polarizatörsüz |
| parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000 : 1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Tepki | 14/16 (Tip.)(Tr/Td) ms |
| İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| cam kalınlığı | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %3.3 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Renk derinliği | 16.7 milyon %70 NTSC | arka ışık | B/L yok |
| Yığın | - | İçin kullanılır | Cep telefonu |
| Yenileme hızı | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
|
|
||
| Sinyal Tipi |
|
||
| VoltajArz | - | ||
| Maks.Derecelendirmeler |
|
||
| Üretici firma | HannStar | Model adı | HSD052BHW1-P00 |
| Ekran boyutu | 5,2 inç | Ekran Tipi | HÜCRE, a-Si TFT-LCD |
| Piksel Numarası | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
| Aktif Alan(mm) | 64,8 × 115,2 (Y×D) | anahat (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.8 (Y×V×D) |
| Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | Polarizatörsüz |
| parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000 : 1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Tepki | 14/16 (Tip.)(Tr/Td) ms |
| İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| cam kalınlığı | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %3.3 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Renk derinliği | 16.7 milyon %70 NTSC | arka ışık | B/L yok |
| Yığın | - | İçin kullanılır | Cep telefonu |
| Yenileme hızı | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
|
|
||
| Sinyal Tipi |
|
||
| VoltajArz | - | ||
| Maks.Derecelendirmeler |
|
||