Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD053B8W1-A10 |
Panel Boyutu | 5.3" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 186PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 65,52(G)×116.571(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 68,61(G)×124,68(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0.40+0.40mm | geçirgenlik | %4,74 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi HX8379-A, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD053B8W1-A10 |
Panel Boyutu | 5.3" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×854, FWVGA, 186PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 65,52(G)×116.571(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 68,61(G)×124,68(Y) ×0,8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0.40+0.40mm | geçirgenlik | %4,74 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi HX8379-A, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|