Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD053H8W2-A00 |
Panel Boyutu | 5.3" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×960, 201PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 60.6528(G)×121.306(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 63.1568(G)×127.643(Y) ×0.8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %12,39 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD053H8W2-A00 |
Panel Boyutu | 5.3" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 480(RGB)×960, 201PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 60.6528(G)×121.306(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 63.1568(G)×127.643(Y) ×0.8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 70/70/70/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 12 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %12,39 (Tip.)(Polarizer olmadan) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %60 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|