| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD055BHW3-D00 | |
| Panel Boyutu | 5.5" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 68,04(G)×120,96(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 70,38(G)×128.06(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 900:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 10/20 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3.65 (Min.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD055BHW3-D00 | |
| Panel Boyutu | 5.5" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 68,04(G)×120,96(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 70,38(G)×128.06(Y) ×0,4(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 900:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 10/20 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | 0,20+0,20 mm | geçirgenlik | %3.65 (Min.)(Polarizer ile) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||