Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD055BHW5-C00 |
Panel Boyutu | 5.5" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 68,04(G)×120,96(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 70,38(G)× 128,06(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | - |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 12/13 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %3.6 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %68 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD055BHW5-C00 |
Panel Boyutu | 5.5" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 68,04(G)×120,96(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 70,38(G)× 128,06(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | - |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 12/13 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %3.6 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %68 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Önerisi OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Giriş gerilimi | - | ||
Çevre |
|