Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD060BMW1-C00 |
Panel Boyutu | 6.0" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 185PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 73,99(G)×131,53(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 76,58(G)×139,02(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %4,26 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Sinyal Arayüzü | MIPI (2 veri hattı) | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD060BMW1-C00 |
Panel Boyutu | 6.0" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 540(RGB)×960, qHD, 185PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 73,99(G)×131,53(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 76,58(G)×139,02(Y) × 0,5(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | 0,25+0,25 mm | geçirgenlik | %4,26 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru | Cep telefonu |
|
|
||
Sinyal Arayüzü | MIPI (2 veri hattı) | ||
Çevre |
|