Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD061IDW1-A00-R00 |
Panel Boyutu | 6.1" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 132(G)×79,2(Y) mm | Çerçeve Açma | 143.3(G)×81.6(Y) mm |
Anahat Boyutu | 144.8(G)×87.6(Y) ×4.8(D) mm | Yüzey | Parlama önleyici (Bulanıklık %8), Sert kaplama (3H) |
Parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 75/75/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | - | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 262K %48 NTSC | Lamba Tipi | 6S2P WLED, 10K saat, Sürücüsüz |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | 4 telli Dirençli Dokunma |
Panel Ağırlığı | 140g (Maks.) | Başvuru | Otomotiv Ekranı |
|
|
||
Giriş gerilimi | 1.8/3.3/3.3V (Tip.)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD061IDW1-A00-R00 |
Panel Boyutu | 6.1" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 132(G)×79,2(Y) mm | Çerçeve Açma | 143.3(G)×81.6(Y) mm |
Anahat Boyutu | 144.8(G)×87.6(Y) ×4.8(D) mm | Yüzey | Parlama önleyici (Bulanıklık %8), Sert kaplama (3H) |
Parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 75/75/60/70 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | - | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 262K %48 NTSC | Lamba Tipi | 6S2P WLED, 10K saat, Sürücüsüz |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | 4 telli Dirençli Dokunma |
Panel Ağırlığı | 140g (Maks.) | Başvuru | Otomotiv Ekranı |
|
|
||
Giriş gerilimi | 1.8/3.3/3.3V (Tip.)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
Çevre |
|