| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD070BDW3-A00 | |
| Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 153.6(G)×86.64(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 162,5(G)×97,89(Y) ×1(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/50/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %17,5 (Tip.)(Polarizer olmadan) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD070BDW3-A00 | |
| Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi |
|
|
| Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 153.6(G)×86.64(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | 162,5(G)×97,89(Y) ×1(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/50/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %17,5 (Tip.)(Polarizer olmadan) | |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Çevre |
|
|||