Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD070JDW6-A00-0299 |
Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 152,4(G)×91,44(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 159,7(G)×101,5(Y) ×1,27(D) mm | Yüzey | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %3,8 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Dahili 1 kaynak + 1 geçit yongası | Başvuru | Otomotiv Ekranı |
|
|
||
Giriş gerilimi | 3.3/12.4/19/-10V (Tip.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD070JDW6-A00-0299 |
Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 152,4(G)×91,44(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 159,7(G)×101,5(Y) ×1,27(D) mm | Yüzey | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) |
Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %3,8 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %70 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
sürücü entegresi | COG Dahili 1 kaynak + 1 geçit yongası | Başvuru | Otomotiv Ekranı |
|
|
||
Giriş gerilimi | 3.3/12.4/19/-10V (Tip.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Çevre |
|