Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD070PWW1-A00 |
Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Çözünürlük | 1280(RGB)×800, WXGA, 215PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 150,72(G)×94,2(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 161,2(G)×105,5(Y) ×4,5(D) mm | Yüzey |
Parlama önleyici
|
Parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri |
262K %50 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED , 10K saat , LED Sürücülü
|
Sıklık |
60Hz
|
--Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | 93.0g (Maks.) | Başvuru | [MID UMPC] [Ped ve Tablet] |
Sinyal Arayüzü |
|
||
-Giriş gerilimi |
|
||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD070PWW1-A00 |
Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Çözünürlük | 1280(RGB)×800, WXGA, 215PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 150,72(G)×94,2(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 161,2(G)×105,5(Y) ×4,5(D) mm | Yüzey |
Parlama önleyici
|
Parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri |
262K %50 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED , 10K saat , LED Sürücülü
|
Sıklık |
60Hz
|
--Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | 93.0g (Maks.) | Başvuru | [MID UMPC] [Ped ve Tablet] |
Sinyal Arayüzü |
|
||
-Giriş gerilimi |
|
||
Çevre |
|