| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD070PWW2-A00 |
| Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Çözünürlük | 800(RGB)×1280, WXGA, 215PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 94.2(G)×150.72(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 104,32(G)×161,67(Y) ×4,05(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 450 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Şekil Stili | 82.0g (Tip.) | Başvuru | Ped ve Tablet |
|
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD070PWW2-A00 |
| Panel Boyutu | 7.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Çözünürlük | 800(RGB)×1280, WXGA, 215PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 94.2(G)×150.72(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 104,32(G)×161,67(Y) ×4,05(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 450 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Şekil Stili | 82.0g (Tip.) | Başvuru | Ped ve Tablet |
|
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||