| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD088IPW1-A00-0299 |
| Panel Boyutu | 8.8" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 1920×480(RGB), 222PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 218,88(G)×54,72(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 227,48(G)×59,52(Y) ×1,07(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 40 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | -0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %4,23 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %51 NTSC | Lamba Tipi | B/L Yok, Sürücüsüz |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 35.0g (Tip.) | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü | MIPI (4 veri yolu), 40 pinli Konnektör | ||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD088IPW1-A00-0299 |
| Panel Boyutu | 8.8" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 1920×480(RGB), 222PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 218,88(G)×54,72(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 227,48(G)×59,52(Y) ×1,07(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 40 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | -0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %4,23 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %51 NTSC | Lamba Tipi | B/L Yok, Sürücüsüz |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 35.0g (Tip.) | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü | MIPI (4 veri yolu), 40 pinli Konnektör | ||
| Çevre |
|
||