| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD090ICW1-A00 |
|
| Panel Boyutu | 9,0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Çözünürlük | 640(RGB)×234, 76PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 197,76(G)×111.735(Y) mm | Çerçeve Açma | 201.0(G)×114.8(Y) mm | |
| Anahat Boyutu | 210.7(G)×126.4(Y) ×4.25(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 250 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/65/65 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | %45 NTSC | Lamba Tipi | 3S8P WLED, 30K saat, Sürücüsüz | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | 273g (Tip.) | Başvuru | Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi |
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD090ICW1-A00 |
|
| Panel Boyutu | 9,0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Çözünürlük | 640(RGB)×234, 76PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 197,76(G)×111.735(Y) mm | Çerçeve Açma | 201.0(G)×114.8(Y) mm | |
| Anahat Boyutu | 210.7(G)×126.4(Y) ×4.25(D) mm | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 250 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 70/70/65/65 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | %45 NTSC | Lamba Tipi | 3S8P WLED, 30K saat, Sürücüsüz | |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Panel Ağırlığı | 273g (Tip.) | Başvuru | Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi |
|
|||
| Çevre |
|
|||