| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD090IDW1-A00 |
| Panel Boyutu | 9,0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 104PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 198(G)×112.08(Y) mm | Çerçeve Açma | 201,1(G)×115,15(Y) mm |
| Anahat Boyutu | 210.7(G)×126.4(Y) mm | Yüzey |
Parlama önleyici, Sert kaplama (3H)
|
| Parlaklık | 250 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 70/70/50/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 5.5/10.5 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
262K/16.2M %47 NTSC
|
Lamba Tipi |
3S7P WLED, 20K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 240g (Tip.) | Başvuru | [Dijital Fotoğraf Çerçevesi] [Taşınabilir DVD Oynatıcı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| -Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD090IDW1-A00 |
| Panel Boyutu | 9,0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 800(RGB)×480, WVGA, 104PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 198(G)×112.08(Y) mm | Çerçeve Açma | 201,1(G)×115,15(Y) mm |
| Anahat Boyutu | 210.7(G)×126.4(Y) mm | Yüzey |
Parlama önleyici, Sert kaplama (3H)
|
| Parlaklık | 250 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 70/70/50/60 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 5.5/10.5 (Tip.)(Tr/Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
262K/16.2M %47 NTSC
|
Lamba Tipi |
3S7P WLED, 20K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 240g (Tip.) | Başvuru | [Dijital Fotoğraf Çerçevesi] [Taşınabilir DVD Oynatıcı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| -Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||