Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD090IFW1-A00 |
Panel Boyutu | 9,0" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 196.608(G)×114.15(Y) mm | Çerçeve Açma | 200.01(G)×117.55(Y) mm |
Anahat Boyutu | 211.1(G)×126.5(Y) ×7,1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 500 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 18/17 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 262K/16.2M %70 NTSC | Lamba Tipi | 3S7P WLED, 30K saat, Sürücüsüz |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | 240g (Tip.) | Başvuru |
|
|
|
||
|
|
||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD090IFW1-A00 |
Panel Boyutu | 9,0" | Panel Tipi |
|
Çözünürlük | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 196.608(G)×114.15(Y) mm | Çerçeve Açma | 200.01(G)×117.55(Y) mm |
Anahat Boyutu | 211.1(G)×126.5(Y) ×7,1(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
Parlaklık | 500 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 18/17 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 262K/16.2M %70 NTSC | Lamba Tipi | 3S7P WLED, 30K saat, Sürücüsüz |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | 240g (Tip.) | Başvuru |
|
|
|
||
|
|
||
Çevre |
|