Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD092JPW1-B10 |
Panel Boyutu | 9.2" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Çözünürlük | 1920(RGB)×384, 212PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 229.248(G)×45.849(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 237.341(G)×57.8(Y) mm | Yüzey | Sert kaplama |
Parlaklık | 1000 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Maks.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %75 NTSC | Lamba Tipi | WLED, 30K saat, Sürücüsüz |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | TBD | Başvuru | Dış Mekan Yüksek Parlaklıklı Otomotiv Ekranı |
Sinyal Arayüzü |
|
||
Giriş gerilimi |
|
||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD092JPW1-B10 |
Panel Boyutu | 9.2" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Çözünürlük | 1920(RGB)×384, 212PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 229.248(G)×45.849(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | 237.341(G)×57.8(Y) mm | Yüzey | Sert kaplama |
Parlaklık | 1000 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Maks.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %75 NTSC | Lamba Tipi | WLED, 30K saat, Sürücüsüz |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | TBD | Başvuru | Dış Mekan Yüksek Parlaklıklı Otomotiv Ekranı |
Sinyal Arayüzü |
|
||
Giriş gerilimi |
|
||
Çevre |
|