| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD097PXN1-B00 |
| Panel Boyutu | 9,7" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1024(RGB)×768, XGA, 132PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 196.608(G)×147.456(Y) mm | Çerçeve Açma | 199,8(G)×150.7(Y) mm |
| Anahat Boyutu | 210,32(G)×164,37(Y) ×5(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/70/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 20 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED, 10K saat, Sürücüsüz |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 190g (Tip.) | Başvuru | [Ped ve Tablet] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD097PXN1-B00 |
| Panel Boyutu | 9,7" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1024(RGB)×768, XGA, 132PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 196.608(G)×147.456(Y) mm | Çerçeve Açma | 199,8(G)×150.7(Y) mm |
| Anahat Boyutu | 210,32(G)×164,37(Y) ×5(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 80/80/70/80 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 20 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED, 10K saat, Sürücüsüz |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 190g (Tip.) | Başvuru | [Ped ve Tablet] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||