| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD100IDWI-A00 |
|
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Çözünürlük | 1024(RGB)×600, WSVGA, 118PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 220.416(G)×129.15(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | - | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 250 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | - | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | - | Tepki Süresi | - | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | 262K | Lamba Tipi | WLED | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
|
Şekil Stili
|
- | Başvuru | Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı Netbook PC | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi |
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD100IDWI-A00 |
|
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Çözünürlük | 1024(RGB)×600, WSVGA, 118PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 220.416(G)×129.15(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
| Anahat Boyutu | - | Yüzey | - | |
| Parlaklık | 250 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | - | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | - | Tepki Süresi | - | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | 262K | Lamba Tipi | WLED | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
|
Şekil Stili
|
- | Başvuru | Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı Netbook PC | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi |
|
|||
| Çevre |
|
|||