Üretici firma | HannStar | Model adı | HSD100IFW1-B00 | |||
Ekran boyutu | 10.1 inç | Ekran Tipi | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Piksel Numarası | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 118PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit | |||
Aktif Alan(mm) | 220.416 × 129.15 (Y×D) | anahat (mm) | 235 × 145.8 (Y×D×D) | |||
Çerçeve Alanı (mm) | 223.42 × 132.15 (Y×D) | Tedavi | - | |||
parlaklık | - | Kontrast Oranı | 500 : 1 (Tip.) (TM) | |||
Görüş açısı | 70/70/50/60 (Tip.)(CR≥10) | Tepki | 5/20 (Tip.)(Tr/Td) ms | |||
İyi Görünüm | saat 6 | Çalışma modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |||
cam kalınlığı | - | geçirgenlik | - | |||
Renk derinliği | 262K | arka ışık | WLED, 20K saat, Sürücüsüz | |||
Yığın | - | İçin kullanılır | Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı | |||
Yenileme hızı | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |||
|
|
|||||
Sinyal Tipi |
|
|||||
VoltajArz |
|
|||||
Maks.Derecelendirmeler |
|
Üretici firma | HannStar | Model adı | HSD100IFW1-B00 | |||
Ekran boyutu | 10.1 inç | Ekran Tipi | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Piksel Numarası | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 118PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit | |||
Aktif Alan(mm) | 220.416 × 129.15 (Y×D) | anahat (mm) | 235 × 145.8 (Y×D×D) | |||
Çerçeve Alanı (mm) | 223.42 × 132.15 (Y×D) | Tedavi | - | |||
parlaklık | - | Kontrast Oranı | 500 : 1 (Tip.) (TM) | |||
Görüş açısı | 70/70/50/60 (Tip.)(CR≥10) | Tepki | 5/20 (Tip.)(Tr/Td) ms | |||
İyi Görünüm | saat 6 | Çalışma modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |||
cam kalınlığı | - | geçirgenlik | - | |||
Renk derinliği | 262K | arka ışık | WLED, 20K saat, Sürücüsüz | |||
Yığın | - | İçin kullanılır | Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı | |||
Yenileme hızı | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |||
|
|
|||||
Sinyal Tipi |
|
|||||
VoltajArz |
|
|||||
Maks.Derecelendirmeler |
|