| Üretici firma | HannStar | Model adı | HSD101HWW7-A00 | |
| Ekran boyutu | 10.1 inç | Ekran Tipi | HÜCRE, a-Si TFT-LCD | |
| Piksel Numarası | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit | |
| Aktif Alan(mm) | 135,36 × 216.576 (Y×D) | anahat (mm) | 139,36 × 225.476 × 0,8 (Y×D×D) | |
| Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | - | |
| parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000 : 1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 88/88/88/88 (Tip.)(CR≥10) | Tepki | 35 (Tip.)(Tr+Td) ms | |
| İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| cam kalınlığı | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %5,2 (Tip.) | |
| Renk derinliği | 16.7 milyon %57 NTSC | arka ışık | B/L yok | |
| Yığın | - | İçin kullanılır | Ped ve Tablet | |
| Yenileme hızı | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
|
|
|||
| Sinyal Tipi |
|
|||
| VoltajArz |
|
|||
| Maks.Derecelendirmeler |
|
|||
| Üretici firma | HannStar | Model adı | HSD101HWW7-A00 | |
| Ekran boyutu | 10.1 inç | Ekran Tipi | HÜCRE, a-Si TFT-LCD | |
| Piksel Numarası | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit | |
| Aktif Alan(mm) | 135,36 × 216.576 (Y×D) | anahat (mm) | 139,36 × 225.476 × 0,8 (Y×D×D) | |
| Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | - | |
| parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000 : 1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 88/88/88/88 (Tip.)(CR≥10) | Tepki | 35 (Tip.)(Tr+Td) ms | |
| İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
| cam kalınlığı | 0,40+0,40 mm | geçirgenlik | %5,2 (Tip.) | |
| Renk derinliği | 16.7 milyon %57 NTSC | arka ışık | B/L yok | |
| Yığın | - | İçin kullanılır | Ped ve Tablet | |
| Yenileme hızı | - | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
|
|
|||
| Sinyal Tipi |
|
|||
| VoltajArz |
|
|||
| Maks.Derecelendirmeler |
|
|||