| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101JHW1-H10 |
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1280(RGB)×720, WXGA, 144PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 224,64(G)×126,36(Y) mm | Çerçeve Açma | 227.64(G)×129.36(Y) mm |
| Anahat Boyutu | 238,8(G)×148(Y) ×8,65(D) mm | Yüzey | Sert kaplama (3H) |
| Parlaklık | 1000 cd/m² (Tip. | Kontrast Oranı | 1400:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | HS-IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | -Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
|
Lamba Tipi |
8S4P WLED, 30K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | TBD | Başvuru | [Dış Mekan Yüksek Parlaklık] [Otomotiv Ekranı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101JHW1-H10 |
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1280(RGB)×720, WXGA, 144PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 224,64(G)×126,36(Y) mm | Çerçeve Açma | 227.64(G)×129.36(Y) mm |
| Anahat Boyutu | 238,8(G)×148(Y) ×8,65(D) mm | Yüzey | Sert kaplama (3H) |
| Parlaklık | 1000 cd/m² (Tip. | Kontrast Oranı | 1400:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | HS-IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | -Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
|
Lamba Tipi |
8S4P WLED, 30K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | TBD | Başvuru | [Dış Mekan Yüksek Parlaklık] [Otomotiv Ekranı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||