Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PFW2-B01 |
||
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
Çözünürlük | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | ||
Görüntüleme Alanı | 222.72(G)×125.28(Y) mm | Çerçeve Açma | 225,72(G)×128,26(Y) mm | ||
Anahat Boyutu | 235(G)×143(Y) ×5,2(D) mm | Yüzey | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) | ||
Parlaklık | 200 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | ||
Görüş açısı | 45/45/15/35 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | ||
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | ||
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | ||
Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | ||
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||
Panel Ağırlığı
|
- | Başvuru | Netbook PC Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı | ||
|
|
||||
Giriş gerilimi | 3.3V (Tip.) | ||||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PFW2-B01 |
||
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
Çözünürlük | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | ||
Görüntüleme Alanı | 222.72(G)×125.28(Y) mm | Çerçeve Açma | 225,72(G)×128,26(Y) mm | ||
Anahat Boyutu | 235(G)×143(Y) ×5,2(D) mm | Yüzey | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) | ||
Parlaklık | 200 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | ||
Görüş açısı | 45/45/15/35 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | ||
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 4/12 (Tip.)(Tr/Td) | ||
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | ||
Ekran Renkleri | 262K %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | ||
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||
Panel Ağırlığı
|
- | Başvuru | Netbook PC Dijital Fotoğraf Çerçevesi Taşınabilir DVD Oynatıcı | ||
|
|
||||
Giriş gerilimi | 3.3V (Tip.) | ||||
Çevre |
|